Bell Gardens Casa en Proceso de Foreclosure

HAGA CLICK AQUI PARA VER CASAS A LA VENTA

PreForeclosure Stage

Address City State Posted Date Mortgage Type Mortgage Balance Default Amount
7939 Wilcox Ave Bell Gardens CA 90201 12/9/2009 $11,703 12/16/2009
7323 Wilcox Ave Bell Gardens CA 90201 1/14/2010 FIX $9,839 1/14/2010
7544 Purdy Ave Bell Gardens CA 90201 1/27/2010 ADJ $17,388 1/27/2010
7922 Bell Gardens Ave Bell Gardens CA 90201 7/31/2009 $23,856 7/30/2009
8059 Eastern Ave Bell Gardens CA 90201 1/22/2010 $271,050 1/21/2010
5729 Cecilia St Bell Gardens CA 90201 1/11/2010 $6,729 1/11/2010
5606 Muller St Bell Gardens CA 90201 7/14/2009 ADJ $28,750 7/14/2009
5608 Cecilia St Bell Gardens CA 90201 10/19/2009 ADJ $53,577 10/19/2009
5632 Cecilia St Bell Gardens CA 90201 11/5/2009 FIX $14,594 11/5/2009
5755 Shull St Bell Gardens CA 90201 11/23/2009 ADJ $19,325 11/21/2009



Alberto Pacheco
Realtor Calbre Lic 01200694
818 481 9211
Keller Williams Porter Ranch
Real Estate Consultant
http://www.granadahills.kwrealty.com  Real Estate News, Mortgages, Trends

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Casas Reposeidas Por El Banco En Arleta CA 91331

Casas Condominios y Townhouses A La Venta En Pacoima CA 91331